口腔巴巴

 找回密码
 

QQ登录

只需一步,快速开始

收藏本版 (9) |订阅

考试系统 今日: 0|主题: 154855|排名: 1 

作者 回复/查看 最后发表
(2)最恰当的应急处理 Administration 2025-7-9 096 Administration 2025-7-9 08:43
(1)主诉诊断 Administration 2025-7-9 091 Administration 2025-7-9 08:43
(2)该患牙最有可能得诊断为 Administration 2025-7-9 097 Administration 2025-7-9 08:43
(1)为明确诊断,需做的检查为 Administration 2025-7-9 079 Administration 2025-7-9 08:43
(3)最恰当的应急处理措施为 Administration 2025-7-9 083 Administration 2025-7-9 08:42
(2)造成该疾病的原因为 Administration 2025-7-9 087 Administration 2025-7-9 08:42
(1)最有可能的诊断为 Administration 2025-7-9 084 Administration 2025-7-9 08:42
(3)紧急处理应为 Administration 2025-7-9 092 Administration 2025-7-9 08:41
(2)若X线片显示右上6已进行根管治疗,且根管恰填,仅近中根根尖周间隙增宽,引起患 Administration 2025-7-9 086 Administration 2025-7-9 08:41
(1)对诊断最有帮助的一项是 Administration 2025-7-9 089 Administration 2025-7-9 08:41
(2)为确诊需做进一步检查,除了 Administration 2025-7-9 082 Administration 2025-7-9 08:41
(1)在以下病史中,哪一项最应想到 Administration 2025-7-9 096 Administration 2025-7-9 08:41
患者,男性。3年来右下后牙反复肿胀,无冷热痛、自发痛、夜间痛、咬合痛,10年前曾于 Administration 2025-7-9 089 Administration 2025-7-9 08:40
一位老年糖尿病患者,因慢性根尖周炎在外院长期接受治疗,经久不愈的原因为 Administration 2025-7-9 089 Administration 2025-7-9 08:40
患者,男性,47岁。上前牙固定修复3年,现松动,咬合痛。检查:左上缺失,左上1、2、3 Administration 2025-7-9 090 Administration 2025-7-9 08:40
患者,男性,65岁。进食过程中咬到砂石,导致右上第一磨牙近中舌尖劈裂缺损,牙本质外 Administration 2025-7-9 091 Administration 2025-7-9 08:40
患者,女性,24岁。因右下1龋坏发展至根尖炎,经过一次根管充填治疗,但患者症状时有 Administration 2025-7-9 099 Administration 2025-7-9 08:40
患者,男性,54岁。拍摄X线根尖片显示髓室壁边缘不规则,根管中1/3呈椭圆形扩大,可诊 Administration 2025-7-9 088 Administration 2025-7-9 08:40
患者,男性,56岁。右上后牙自发性阵痛放散痛就诊。检查:右上6牙体无明显磨损,未见 Administration 2025-7-9 079 Administration 2025-7-9 08:40
患者,男性,45岁。因慢性根尖周炎行根管治疗,以甲酚甲醛换药5次,开始时疼痛有所减 Administration 2025-7-9 095 Administration 2025-7-9 08:40
下一页 »

快速发帖

还可输入 80 个字符
您需要登录后才可以发帖 登录 |

本版积分规则

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|口腔巴巴 ( 豫ICP备16030989号 )

GMT+8, 2026-3-20 02:12 , Processed in 0.063505 second(s), 13 queries .

Powered by Discuz! X3.4 Licensed

© 2001-2023 Discuz! Team.

返回顶部 返回版块