口腔巴巴

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

收藏本版 (9) |订阅

考试系统 今日: 0|主题: 138397|排名: 1 

作者 回复/查看 最后发表
患者男性,40岁,右上后牙自发性钝痛、头痛1周。检查:右上后牙完整,右上4、5、6叩( Administration 2024-10-14 041 Administration 2024-10-14 11:45
患者,男,26岁。拔除左下8,用2%普鲁卡因2.5ml作阻滞麻醉,重复一次后才获麻效。拔牙 Administration 2024-10-14 046 Administration 2024-10-14 11:45
患者,男,30岁,上颌骨肿胀半年,X线见病变区呈“橘皮”样,边界不清。镜下见正常骨 Administration 2024-10-14 046 Administration 2024-10-14 11:45
一口腔颌面部损伤患者,如出现一侧瞳孔变大,并伴有意识障碍,常提示同侧颅内有 Administration 2024-10-14 041 Administration 2024-10-14 11:45
某患者,男,35岁,右侧腮腺区肿物,行右侧腮腺浅叶+肿物切除术+面神经解剖术术中结扎 Administration 2024-10-14 050 Administration 2024-10-14 11:45
患者,男性,60岁,右上第一磨牙Ⅱ度松动,颊侧牙龈呈菜花样增生,X线片显示牙槽骨局 Administration 2024-10-14 044 Administration 2024-10-14 11:45
男性,55岁,下颌876│34缺失,可摘局部义齿在5│上采用RPI卡环。当义齿游离端受到咬 Administration 2024-10-14 031 Administration 2024-10-14 11:45
60岁男性患者,肤黑,面形瘦长,上颌13~23缺失,人工牙应 Administration 2024-10-14 030 Administration 2024-10-14 11:45
蛋白溶解学说的局限性在于 Administration 2024-10-14 047 Administration 2024-10-14 11:45
对牙髓最具有破坏性的是 Administration 2024-10-14 039 Administration 2024-10-14 11:45
氟牙症Dean指数的局限性在于 Administration 2024-10-14 039 Administration 2024-10-14 11:45
①外胚层发育不良;②Down综合征;③先天性脑垂体功能减退;④甲状腺功能亢进;⑤糖尿 Administration 2024-10-14 051 Administration 2024-10-14 11:45
哪种洞形中,C因素最大 Administration 2024-10-14 030 Administration 2024-10-14 11:45
Miller将牙龈退缩使牙根暴露的病损进行了分类,如下描述正确的是 Administration 2024-10-14 048 Administration 2024-10-14 11:45
有关注射器冲洗法进行根管冲洗的描述,不正确的是 Administration 2024-10-14 037 Administration 2024-10-14 11:45
根管超声冲洗与注射器法比较,具有以下优点,除外的是 Administration 2024-10-14 056 Administration 2024-10-14 11:45
渗透树脂的组成包括 Administration 2024-10-14 037 Administration 2024-10-14 11:45
Smith等发明的用于牙本质敏感检测的装置,当探诊压力达到多少时仍无反应时,可认为该 Administration 2024-10-14 047 Administration 2024-10-14 11:45
超声波龈下刮治器的尖端磨损大于多少时,应及时检查比对并更换工作尖 Administration 2024-10-14 037 Administration 2024-10-14 11:45
临床上说的“下沉牙”、“低位牙”指的是 Administration 2024-10-14 028 Administration 2024-10-14 11:45
下一页 »

快速发帖

还可输入 80 个字符
您需要登录后才可以发帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|口腔巴巴 ( 豫ICP备16030989号 )

GMT+8, 2024-12-23 17:51 , Processed in 0.044616 second(s), 13 queries .

Powered by Discuz! X3.4 Licensed

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

返回顶部 返回版块